Jämför bokföringsprogram för aktiebolag 2026
Vi har jämfört de 8 mest populära bokföringsprogrammen för aktiebolag. Filtrera på pris och funktioner för att hitta rätt program.
Vilka är de bästa bokföringsprogrammen för aktiebolag?
De bästa bokföringsprogrammen för aktiebolag i Sverige 2026 är Bokio (bäst för småföretagare, från 0 kr/mån), Fortnox (mest komplett, från 149 kr/mån), och Wint (bäst automatisering, 990 kr/mån). Alla hanterar löpande bokföring, fakturering och bokslut för aktiebolag.
Pris:
Funktioner:
Annons
| Program | Pris/mån | Bokföring | Fakturering | Löner | Bokslut | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokio | 0–399 kr/mån | 4.8 | Testa gratis → | ||||
| Fortnox | 149–499 kr/mån | 4.6 | Testa gratis → | ||||
| Wint | 990 kr/mån | 4.7 | Testa gratis → | ||||
| Visma eEkonomi | 169–399 kr/mån | 4.4 | Testa gratis → | ||||
| SpeedLedger | 99–299 kr/mån | 4.2 | Testa gratis → | ||||
| Spiris | 449 kr/mån | 4.5 | Testa gratis → | ||||
| Dooer | 1 990 kr/mån | 4.3 | Testa gratis → | ||||
| Årsredovisning Online | Engångskostnad | 4.6 | Testa gratis → |
Annons
Behöver du en byrå istället?
Hitta och jämför redovisningsbyråer som passar ditt aktiebolag.
Hitta redovisningsbyrå på redovisning.ai →